- 47 1036 CD Artístico San
Marcelino 4 154 168 42 42 70 180 234 1037 UD
Toresana 5 190 168 66 36 88 227 322 1038
Mutxamel CF 5 192 166 49 55 88 201 275...
-
Camarzana y los
Valles Coreses Fresno de la
Ribera Moraleja Morales del Vino
Toresana San Cristóbal
Santa Croya Villalpando Villaralbo B The
Segunda Provincial...
-
First round Home 1st leg Agg. Home 2nd leg 1st leg 2nd leg
Notes UD
Toresana 1–8
Palencia CF 8 Sep 1982 0–1 15 Sep 1982 1–7 CD
Ourense 0–3
Celta de Vigo...
- Olímpico 38 13 9 16 43 66 −23 35 12
Universitario 38 10 13 15 53 61 −8 33 13
Toresana 38 13 5 20 38 65 −27 31 14 La Bañeza 38 10 10 18 41 54 −13 30 15 Coyanza...
-
Salmantino 38 21 11 6 64 21 +43 53 3 Atlético
Bembibre 38 21 8 9 69 39 +30 50 4
Toresana 38 22 6 10 66 29 +37 50 5
Ponferradina 38 18 7 13 83 44 +39 43 6 Arandina...
- 38 11 10 17 38 53 −15 32 16 Béjar
Industrial 38 11 7 20 43 77 −34 29 17
Toresana 38 11 5 22 50 80 −30 27 18
Coyanza 38 8 9 21 42 71 −29 25 19
Venta de Baños...
-
Salmantino 38 13 12 13 44 31 +13 38 11
Venta de Baños 38 14 9 15 48 55 −7 37 12
Toresana 38 12 11 15 42 67 −25 35 13
Coyanza 38 12 9 17 47 64 −17 33 14
Guardo 38...
- 16
Coyanza 38 8 11 19 35 71 −36 27 17
Olmedo 38 8 9 21 39 96 −57 25 18
Toresana 38 8 9 21 31 81 −50 25 19 La Bañeza 38 8 5 25 36 87 −51 21 20
Salas 38...