- Focșani 34 17 5 12 63 46 +17 56 5 ICIM Brașov 34 16 7 11 55 33 +22 55 6
Romradiatoare Brașov 34 16 5 13 54 39 +15 53 7
Viromet Victoria 34 15 7 12 47 35 +12...
- Oltenița
Metalul Filipeștii de Pădure
Minerul Berbești
Metalul Toflea Romradiatoare Brașov Olt 90 Scornicești
Minerul Baia
Sprie Unirea Pitești CPL Arad...
- 36 17 4 15 57 49 +8 55 10
Cimentul Bicaz 36 16 6 14 51 39 +12 54 11
Romradiatoare Brașov 36 16 4 16 47 40 +7 52 12
Vrancart Adjud 36 16 2 18 50 47 +3...
- 26 13 7 6 33 18 +15 46 4
Tractorul Brașov 26 12 5 9 39 27 +12 41 5
Romradiatoare Brașov 26 12 3 11 39 33 +6 39 6
Electrosid Titu 26 11 5 10 42 32 +10...
- 34 13 8 13 45 44 +1 47 9
Petrolul Stoina 34 13 7 14 52 54 −2 46 10
Romradiatoare Brașov 34 13 6 15 48 48 0 45 11
Minerul ****zu 34 13 6 15 38 41 −3 45...
- 28 18 3 7 52 22 +30 50 3
Chimica Târnăveni 28 15 5 8 40 21 +19 50 4
Romradiatoare Brașov 28 15 2 11 33 25 +8 47 5 Sfântu
Gheorghe 28 14 4 10 42 33 +9...
- 26 12 4 10 41 27 +14 40 7
Textila Prejmer 26 11 5 10 37 32 +5 38 8
Romradiatoare Brașov 26 12 1 13 40 47 −7 37 9
Nitramonia Făgăraș 26 12 1 13 39 43...
-
Dunacor Brăila 7–0 2–2 4–1 Pts. ASA
Rapid Miercurea Ciuc (HR) 1–5 (BV)
Romradiatoare Brașov 1–1 0–4 1–4 Pts. Olt 90 Scornicești (OT) 6–3 (DJ)
Petrolul Craiova...
- career*
Years Team Apps (Gls) 1994–1995
Tractorul Braşov 1995–1996
Romradiatoare Braşov 1996–2000 FC Brașov 42 (0) 2000–2002 SM
Vaslui (0) 2002–2003...
- his
early career as a footballer, he pla**** for
Rapid Energia Braşov,
Romradiatoare Braşov,
before joining FC Brașov in 2001,
where he pla**** for four seasons...