- 29 −11 16 10 Jõhvi
Estonia Kaevandus 22 5 6 11 24 44 −20 16 11
Tartu Remonditehas (R) 22 4 6 12 22 40 −18 14 12
Narva Energeetik (R) 22 4 3 15 17 50 −33...
- 9 8 16 24 −8 19 9 Kohtla-Järve
Keemik 22 5 8 9 19 23 −4 18 10
Tartu Remonditehas 22 6 6 10 20 26 −6 18 11
Tallinna Start (R) 22 5 7 10 30 35 −5 17 12...
- 7 5 10 29 26 +3 19 8
Tallinna Tekstiil 22 6 7 9 27 32 −5 19 9
Tartu Remonditehas 22 8 3 11 28 42 −14 19 10
Dvigatel 22 7 4 11 24 30 −6 18 11
Valga Lokomotiv...
- 22 10 5 7 43 32 +11 25 6
Tallinna Tempo 22 10 5 7 35 27 +8 25 7
Tartu Remonditehas 22 10 4 8 36 31 +5 24 8 Sillamäe
Kalev 22 7 5 10 30 31 −1 19 9 Norma...
- 12 2 4 33 18 +15 26 3 Kohtla-Järve PK 18 11 3 4 28 18 +10 25 4
Tartu Remonditehas 18 7 6 5 30 18 +12 20 5
Kopli Dünamo 18 7 3 8 25 28 −3 17 6 Ülemiste...
-
Kreenholm 18 8 2 8 27 33 −6 18 7 Pärnu
Kalev 18 5 3 10 24 35 −11 13 8
Tartu Remonditehas 18 5 3 10 25 41 −16 13 9
Valga Kalev (R) 18 2 3 13 14 29 −15 7 10 EAT...
- Dünamo 22 5 6 11 27 36 −9 16 10 Jõhvi
Kaevur 22 5 4 13 19 53 −34 14 11 Türi Jõud (R) 22 4 3 15 11 58 −47 11 12
Tartu Remonditehas (R) 22 2 3 17 7 48 −41 7...
- 2 55 15 +40 37 2
Baltic Fleet Tallinn 22 16 3 3 62 20 +42 35 3
Tartu Remonditehas 22 10 7 5 35 26 +9 27 4 Ülemiste
Kalev 22 7 10 5 31 25 +6 24 5 Tempo...
- 22 15 3 4 49 24 +25 33 3
Narva Baltika 22 12 7 3 40 15 +25 31 4
Tartu Remonditehas 22 8 10 4 30 20 +10 26 5 Pärnu
Kalev 22 10 5 7 33 29 +4 25 6
Kopli Dünamo...
- 6
Dvigatel 20 7 7 6 30 25 +5 21 7
Tempo 20 7 4 9 29 28 +1 18 8
Tartu Remonditehas 20 4 7 9 19 29 −10 15 9
Tallinna Tekstiil 20 4 6 10 12 32 −20 14 10 Pärnu...