- In falconry,
rangle is a term used for
small stones which are fed to
hawks to aid in digestion.
These stones,
which are
generally slightly larger than...
- {\displaystyle |0\
rangle } and | 1 ⟩ {\displaystyle |1\
rangle } : | Ψ ⟩ = c 0 | 0 ⟩ + c 1 | 1 ⟩ , {\displaystyle |\Psi \
rangle =c_{0}|0\
rangle +c_{1}|1\
rangle ,} where...
- x\
rangle &\langle p\
rangle \\\langle x\
rangle &\langle x\star x\
rangle &\langle x\star p\
rangle \\\langle p\
rangle &\langle p\star x\
rangle &\langle...
- {1}{2}}|00\
rangle +{\frac {1}{2}}|01\
rangle +{\frac {1}{2}}|10\
rangle +{\frac {1}{2}}|11\
rangle ={\frac {|00\
rangle +|01\
rangle +|10\
rangle +|11\
rangle }{2}}}...
-
Charles Bernard Rangel (/ˈræŋɡəl/ RANG-gəl; born June 11, 1930) is an
American politician who was a U.S.
representative for
districts in New York City...
- {\displaystyle |0\
rangle } and | 1 ⟩ {\displaystyle |1\
rangle } : | ψ ⟩ = α | 0 ⟩ + β | 1 ⟩ {\displaystyle |\psi \
rangle =\alpha |0\
rangle +\beta |1\
rangle } where...
- {\displaystyle \langle x+y,x+y\
rangle =\langle x,x\
rangle +2\operatorname {Re} (\langle x,y\
rangle )+\langle y,y\
rangle ,}
where Re {\displaystyle \operatorname...
- {\displaystyle |\Phi ^{\pm }\
rangle ={\frac {1}{\sqrt {2}}}(|0\
rangle _{A}\otimes |0\
rangle _{B}\pm |1\
rangle _{A}\otimes |1\
rangle _{B})} | Ψ ± ⟩ = 1 2 ( |...
- {\displaystyle \alpha |0\
rangle +\beta |1\
rangle } ,
where | 0 ⟩ {\displaystyle |0\
rangle } and | 1 ⟩ {\displaystyle |1\
rangle } are the
standard basis...
- {1}{2{\sqrt {2}}}}((|+\
rangle _{A}+|-\
rangle _{A})(|+\
rangle _{B}+|-\
rangle _{B})-(|+\
rangle _{A}-|-\
rangle _{A})(|+\
rangle _{B}-|-\
rangle _{B}))} = 1 2 2 (...