- Vâlcea 28 7 7 14 56 89 −33 28 12 Oltețul
Alunu 28 8 1 19 39 60 −21 25 13
Petrodam Măciuca 28 7 2 19 42 96 −54 23 14 Păstorul
Vaideeni 28 5 3 20 35 90 −55...
-
Forestierul Băbeni 32 9 8 15 49 68 −19 35 13
Govora 32 10 5 17 57 88 −31 35 14
Petrodam Măciuca (R) 32 10 5 17 62 85 −23 35
Relegation to Liga V Vâlcea 15 Unirea...
-
Govora 28 11 2 15 57 76 −19 35 9 Oltețul
Alunu 28 11 4 13 55 64 −9 34 10
Petrodam Măciuca 28 10 3 15 61 74 −13 33 11
Metalul Băbeni 28 9 4 15 50 66 −16 31...