- Namibia 1:03.36 35 2 3
Yulduz Kuchkarova Uzbekistan 1:03.54 36 2 9
Tatiana Perstniova Moldova 1:03.59 37 4 0 Kim Ji-Hyun South
Korea 1:04.66 38 2 1 Karen...
- Rudenko (KAZ) 2:13.87 29 4 0 Halime
Zulal Zeren (TUR) 2:14.48 30 2 3 Tatiana
Perstniova (MDA) 2:15.67 NR 31 3 0 Agata Magner (POL) 2:16.53 32 2 6 Inés Remersaro (URU)...
- Argentina 2:14.34 38 2 5
Roxanne Yu Philippines 2:14.72 39 3 8
Tatiana Perstniova Moldova 2:16.48 40 3 9
Alexus Laird Seyc****es 2:18.20 41 2 4 Talisa...
- Turkey 2:15.48 30 1 4
Gisela Morales Guatemala 2:15.63 31 1 5
Tatiana Perstniova Moldova 2:17.19 32 1 2
Karen Vilorio Honduras 2:18.04 33 1 6 Inés Remersaro...
- Slovakia 1:01.40 47 4 9 Ajna Késely Hungary 1:02.01 48 4 2
Tatiana Perstniova Moldova 1:02.19 49 5 1
Alexus Laird Seyc****es 1:02.20 50 2 7 Caylee...
- Wai (MAC) 1:04.69 46 3 4 Agata Magner (POL) 1:04.94 47 4 9 Tatiana
Perstniova (MDA) 1:05.07 48 2 3 Mariangel Hidalgo (CRC) 1:05.43 49 2 5 Lanoe Talisa...
- Honduras 2:18.70 36 3 0
Lourdes Villaseñor Mexico 2:19.07 37 2 1
Tatiana Perstniova Moldova 2:19.37 38 2 9
Roxanne Yu Philippines 2:19.45 39 2 8
Yessy Yosaputra...
-
Tatiana Perstniova Moldova 30
April 2011
Balkan Junior Championships Banja Luka,
Bosnia and
Herzegovina 100m
butterfly 1:03.47
Tatiana Perstniova - 2016...
- Turkey 1:04.68 32 3 1 Katarína
Milly Slovakia 1:04.69 33 2 8
Tatiana Perstniova Moldova 1:04.71 34 2 7
Mimosa Jallow Finland 1:04.85 35 2 4 Veronica...
- Rodríguez (1:03.41)
Montserrat Ortuño (59.85) 4:19.15 25 2 9 Moldova
Tatiana Perstniova (1:04.57)
Tatiana Chișca (1:12.61)
Alexandra Vinicenco (1:08.45) Mihaela...