- Ryd, Skövde in Skövde
Hageby and
Navestad in Norrköping Ekön in
Motala Norrliden in
Kalmar Linero,
Norra Fäladen and Klostergården in Lund
Korsbacka in...
- 51.3 87 94 6 27,782 32
Nolby 1,907 1,385 51.7 47.6 87 93 7 27,577 39
Norrliden 1,680 1,548 52.1 46.5 86 90 10 29,058 56
Norrmalm 1,676 1,434 51.8 47...
- V 1,134 1,002 47.0 51.6 81 84 16 24,955 46
Norrliden V 2,020 1,227 66.1 31.1 65 38 62 18,201 29
Norrliden Ö 2,030 1,195 67.8 29.3 59 38 62 16,211 29 Oxhagen...
- Nöbbele BK
Norra Tångs BK
Norrahammars GIS
Norrahammars IK
Norrhults BK
Norrlidens IF
Nybro IF
Odensvi IF
Ormaryds IF
Orrefors IF
Osbruks IF Oskarshamns...