- 805 0 28 11 ARS
Palma del Río 30 9 9 12 842 857 −15 27 12 BM Almoradí
Mahersol 30 10 6 14 794 792 +2 26 13
Lacera Naranco 30 9 5 16 782 812 −30 23 14...
- −1 33 6
Artepref Villa de
Aranda 28 13 4 11 724 714 +10 30 7 Almoradí
Mahersol 28 14 2 12 743 761 −18 30 8
Barakaldo 28 14 2 12 787 764 +23 30 9 Bidasoa...
- −43 23 12
Artepref Villa de
Aranda 30 10 3 17 854 913 −59 23 13 Almoradí
Mahersol 30 7 5 18 796 924 −128 19 14
Pedro Alonso Niño 30 7 3 20 796 883 −87 17...