-
Tudorie Romania 613 217 195 830 26
Cyril Hugele France 617 210 827 27
Urmas Lembla Estonia 621 206 827 28
Bartosz Krug Poland 621 192 813 29
Mateusz Goździk...
- Kirs
Lukas Temistokle 647 4.0 0.0 573 Marko Muts (61
Lukas Huber)
Martin Janits 631 1.0 1.0 545 Urmas
Lembla Roman Gradenitsch 598 3.0 1.0 563 Marek Sööt...
-
Huber Austria 397 225 0 622 40
Bartosz Krug Poland 397 224 1 621 41
Urmas Lembla Estonia 410 211 1 621 42
Cyril Hugele France 396 221 4 617 43 Michał Szulc...
- Weiß 643 2.0 2.0 621 Markko Abel
Christian Wilke 711 4.0 0.0 588 Urmas
Lembla Florian Fritzmann 694 4.0 0.0 574 Kaido Kirs
Daniel Schmid 644 4.0 0.0 566 Kristjan...
- Vilmoš
Zavarko 110 – 116 112 – 123 — SPM 11 5 – 6 Ion
Cercel 2 – 0
Urmas Lembla 120 – 108 107 – 98 — SPM 12 7 – 8
Aaron Peer
Pratzer 0 – 2
Matthias Zatschkowitsch...
- 5 1.5 552 Gert
Piksar Fabian Seitz 637 2.0 2.0 617 Kaido Kirs
Thomas Schneider 620 3.0 1.0 556 Raido
Kuusk Timo Hoffmann 621 4.0 0.0 534 Urmas
Lembla...