- The 1984
Estonian SSR
Football Championship was won by Jõhvi
Estonia Kaevandus. Source: [citation needed] (C) Champions; (R)
Relegated "Estonia, Championship...
-
Retrieved 3
December 2014. Gamzejev, Erik (1
February 2013). "Ojamaa
kaevandus hakkas täie
hooga tööle" [The
Ojamaa mine
began working in full swing]...
- 19 +19 34 3 Pärnu
Kalakombinaat 22 14 6 2 56 20 +36 34 4 Jõhvi
Estonia Kaevandus 22 14 5 3 48 20 +28 33 5
Narva Baltika 22 12 5 5 31 30 +1 29 6
Norma 22...
- 4 47 26 +21 32 3
Narva Baltika 22 12 6 4 43 24 +19 30 4 Jõhvi
Estonia Kaevandus 22 12 5 5 31 25 +6 29 5
Tempo 22 9 5 8 28 31 −3 23 6
Dvigatel 22 8 7 7...
- 22 6 6 10 35 42 −7 18 9
Norma 22 5 6 11 18 29 −11 16 10 Jõhvi
Estonia Kaevandus 22 5 6 11 24 44 −20 16 11
Tartu Remonditehas (R) 22 4 6 12 22 40 −18 14...
- W D L GF GA GD Pts 1
Tempo (C) 22 17 3 2 55 17 +38 37 2 Jõhvi
Estonia Kaevandus/RMT 22 17 2 3 54 19 +35 36 3
Zvezda 22 16 2 4 68 25 +43 34 4 Pärnu Kalakombinaat/MEK...
- 5 27 21 +6 27 4 Sillamäe
Kalev 22 9 8 5 34 24 +10 26 5 Jõhvi
Estonia Kaevandus 22 8 8 6 30 28 +2 24 6
Norma 22 7 8 7 35 20 +15 22 7 Kohtla-Järve Keemik...
- 22 15 3 4 67 32 +35 33 3
Tempo 22 12 8 2 51 24 +27 32 4 Jõhvi
Estonia Kaevandus 22 12 5 5 36 25 +11 29 5 Pärnu Kalakombinaat/MEK 22 11 4 7 54 37 +17 26...
- W D L GF GA GD Pts 1
Tempo (C) 22 15 2 5 43 19 +24 32 2 Jõhvi
Estonia Kaevandus 22 11 8 3 49 17 +32 30 3 Pärnu
Kalakombinaat 22 11 8 3 51 22 +29 30 4...
- 31 24 +7 21 6 Kohtla-Järve
Keemik 20 7 6 7 29 20 +9 20 7 Jõhvi
Estonia Kaevandus 20 7 5 8 32 29 +3 19 8 Pärnu
Kalakombinaat 20 6 5 9 25 30 −5 17 9 Tartu...