-
Hundred Västmanland Finspång Fief
Hundred Östergötland Fjäre
Hundred Halland Flundre Hundred Västergötland
Folkare Hundred Dalarna Frosta Hundred Scania Fryksdal...
- Lödöse stad samt Ale och
Flundre härader :
historiska minnen och
nuvarande förhållanden [Lödöse town with Ale and
Flundre hundreds :
historical memories...
- Västergötland's
hundreds were: Ale
Askim Barne Bjärke
Bollebygd Eastern Hisingen Flundre Frökind
Gudhem Gäsene Kåkind Kålland Kind
Kinne Kinner Quarter Kulling...
- town (köping)
Lilla Edet (instituted as late as 1951) was
merged with
Flundre (part of),
Inlands Torpe and Lödöse. Po****tion
figures from Statistics...
- 57.1 Dals-Ed 85.4 2.4 3,019 29.3 38.8 12.2 13.9 0.7 5.0 0.0 30.0 65.0
Flundre 89.2 1.8 2,329 51.2 28.1 10.0 6.3 3.4 1.0 0.0 54.6 44.4 Frändefors 88.9...
- Bjärke 2.7 1,844 21.4 25.8 20.8 26.8 2.5 1.7 1.8 395 1,447 21.4 78.5 1,052
Flundre 4.4 3,039 62.3 11.0 19.6 2.3 2.0 0.5 2.0 1,971 1,062 64.9 34.9 909 Gäsene...
- 27.6 0.1 3.5 38.8 61.2 Bjärke 2.8 1,335 8.2 35.2 49.1 7.6 0.0 8.2 91.8
Flundre 4.6 2,184 65.6 9.6 4.7 20.1 0.0 65.6 34.4 Gäsene 7.5 3,578 5.5 50.5 23...
- 3 44.7 55.3 Bjärke 2.2 1,036 10.5 33.4 46.9 7.0 2.1 0.0 0.0 10.5 89.5
Flundre 4.5 2,149 66.8 12.8 2.8 14.7 2.1 0.1 0.7 67.6 32.4 Gäsene 6.9 3,321 7.8...
- Lödöse stad samt Ale och
Flundre härader :
historiska minnen och
nuvarande förhållanden [Lödöse town with Ale and
Flundre hundreds :
historical memories...
- Bjärke 2.5 1,687 11.9 34.5 36.5 5.6 0.0 11.6 200 1,487 11.9 88.1 1,287
Flundre 3.9 2,678 59.9 15.0 4.1 14.0 1.8 5.3 1,652 1,026 61.7 38.3 626 Gäsene 6...