- v t e
Darul Islam rebellion Antralina 426
Battalion Pesantren ****ri
Lhokseumawe Gunung Gede
Cibugel Pagar Betis...
- v t e
Darul Islam rebellion Antralina 426
Battalion Pesantren ****ri
Lhokseumawe Gunung Gede
Cibugel Pagar Betis...
- 49.38 37,028 35,860 35,912
Darmaraja 12 45372 32.11.04
Cibugel 59.52 20,787 23,735 24,589
Cibugel 7 45375 32.11.01 Wado 84.27 42,959 43,584 43,831 Wado...
- ****tani 2.38 11,044 36.03.05.2006
Bojongloa 2.48 10,156 36.03.05.2007
Cibugel 2.15 10,216 36.03.05.2008
Cempaka 3.11 7,511 36.03.05.2009
Carenang 6.26...
-
Bekasi Cibitung, ****bumi Cibiuk,
Garut Cibogo,
Subang Cibuaya,
Karawang Cibugel,
Sumedang Cibungbulang,
Bogor Cicalengka,
Bandung Cicantayan, ****bumi...