- Ploiești 22 12 5 5 46 41 +5 29 3
Feroemail Ploiești 22 11 5 6 40 37 +3 27 4
Carotajul Ploiești 22 9 7 6 46 35 +11 25 5
Victoria Florești 22 10 4 8 37 22 +15...
- 56 37 +19 33 11
Metalul Filipeștii de Pădure 34 13 7 14 40 45 −5 33 12
Carotajul Ploiești 34 12 8 14 37 62 −25 32 13 IUC Ploiești 34 13 5 16 42 43 −1 31...
- Sărat 22 8 5 9 30 40 −10 21 9
Feroemail Ploiești 22 7 6 9 23 32 −9 20 10
Carotajul Ploiești 22 8 3 11 30 31 −1 19 11
Chimistul Valea Călugărească 22 8 2...
- 15 38 44 −6 30 14
Unirea Teleajen Ploiești 34 10 10 14 34 48 −14 30 15
Carotajul Ploiești 34 11 8 15 43 58 −15 30 16
Feroemail Ploiești 34 11 7 16 46 51...
- 36 13 6 17 47 50 −3 32 15
Cristalul Azuga 36 11 10 15 42 47 −5 32 16
Carotajul Ploiești 36 13 6 17 49 64 −15 32 17
Unirea Teleajen Ploiești 36 11 10...
- Câmpina 34 14 7 13 43 37 +6 49 9
Geamul Scăieni 34 15 6 13 45 48 −3 49 10
Carotajul Ploiești 34 14 5 15 52 52 0 47 11
Viitorul Pleașa 34 15 5 14 42 43 −1...
- Câmpina 34 14 6 14 42 48 −6 48 9
Precizia Breaza 34 11 13 10 44 40 +4 46 10
Carotajul Ploiești 34 14 2 18 49 57 −8 44 11 IUC Ploiești 34 13 3 18 48 54 −6 42...
- Champions; (Q)
Qualified for the
phase indicated; (R)
Relegated Notes:
Carotajul Ploiești
deducted 2 points. Source:
Rules for classification: 1) points;...
- Ploiești 30 11 7 12 41 43 −2 29 10
Rapid Mizil 30 9 7 14 39 45 −6 25 11
Carotajul Ploiești 30 10 4 16 43 67 −24 24 12 PECO Ploiești 30 7 9 14 23 43 −20...
-
Championship II 14
Flamura Roșie Dorobanțul (R) 30 8 6 16 34 53 −19 22 15
Carotajul Ploiești (R) 30 6 9 15 41 77 −36 21 16
Cricovul Urlați (R) 30 3 5 22 24...