- 1,008 964 898
Balaoan Calumbaya 2,381 2,273 2,330 2,074 1,911
Bauang Calungbuyan 1,422 1,497 1,276 1,118 1,047
Balaoan Camansi 871 798 858 571 559 San...
- 234 211 169 176 175
Galimuyod Calungboyan 498 483 424 400 382
Santa Calungbuyan 220 140 192 140 150
Lidlidda Camangaan 862 719 783 768 579
Vigan Camanggaan...
-
Butubut Este
Butubut Norte Butubut Oeste Butubut Sur
Cabuaan Oeste Calliat Calungbuyan Camiling Dr.
Camilo Osias Guinaburan Masupe Nagsabaran Norte Nagsabaran...
- baran****
consists of
puroks and some have sitios.
Banucal Bequi-Walin
Bugui Calungbuyan Carcarabasa Labut Poblacion Norte (Namatting)
Poblacion Sur (Surong)...