-
Income SEK
Degree % % Björknäs 1,437 1,163 61.0 37.8 72 79 21 19,866 30
Bosvedjan-Unbyn 1,682 1,281 53.5 45.5 88 93 7 29,145 45
Centrum N 738 653 60.4 38...
-
Birsta 1,838 1,326 52.5 47.1 81 79 21 25,688 30
Bosvedjan 2,045 1,575 56.4 43.1 88 88 12 31,519 58
Bosvedjan C 1,874 1,515 60.0 38.7 83 84 16 24,688 35 Bredsand...
-
Rastplats Alnön, Bergsåker,
Sundsbruk Sundsbruk,
Birsta (only northbound)
Bosvedjan, Ortviken,
Tunadalshamnen Sundsvall Sundsvall-Centrum N, Haga, Skönsberg...
-
kyrka Borås
Caroli kyrka Bosarps kyrka Bosebo kyrka Bosjöklosters
kyrka Bosvedjans kyrka Boteå
kyrka Botilsäter
kyrka Botkyrka kyrka Botsmarks kyrka Bottna...