- Península de Setúbal PGI, Tejo PGI,
Terras do Dão PGI Alicante, Baga,
Bojanka,
Bojanka Mak, Galliko,
Gkiobrek Kara, Gkranoba, Gran Negro, Gran Noar, Gran...
- 775
Diana Dudeva 9.625 9.650 9.700 9.700 9.525 9.100 9.625 9.775 76.700
Bojanka Demireva 9.650 9.725 9.700 9.700 9.600 9.025 9.350 9.700 76.450 Pepa Kazakova...
- 14 Kan Men-Suk (PRK) 9.850 9.750 9.700 9.750 39.050 38.050 77.100 15
Bojanka Demireva (BUL) 9.900 9.750 9.600 9.000 38.250 38.750 77.000 16 Beáta Storczer (HUN)...
-
Silviya Topalova 9.450 9.300 9.600 9.800 8.700 9.400 9.700 9.450 75.400
Bojanka Demireva 9.350 9.500 9.250 9.600 8.950 9.450 9.300 9.600 75.000 Kameliya...
-
Silvia Topalova 9.800 9.700 9.700 9.950 9.500 9.750 9.800 9.550 77.750
Bojanka Demireva 9.700 9.750 9.550 9.750 9.400 9.700 9.800 9.750 77.400
Diana Dudeva...
-
Strazheva Svetlana Lebedinskaya Bulgaria
Diana Dudeva Ivelina Raykova Bojanka Demireva China Luo Fang Chen
Cuiting Wang
Wenjing Wang ****ying Yu Feng...
- 850 38.250 14 Andrea Ladányi (HUN) 9.400 9.700 9.450 9.675 38.225 15
Bojanka Demireva (BUL) 9.675 9.750 8.950 9.800 38.175 16 Isabel Soria (ESP) 9...